Walter & Marina · Lesmo → Assisi
Caricamento mappa…
| Tratta | Km | Pedaggio |
|---|---|---|
| Lesmo → A1 → A14 (uscita Cesena) | ~430 | ≈ 38 € |
| Cesena → E45 → Assisi | ~165 | gratis |
| Assisi → Muccia (statali) | ~95 | gratis |
| Muccia → Ascoli Piceno (statali) | ~80 | gratis |
| Muccia → A14+A1 → Lesmo | ~530 | ≈ 52 € |
| Totale viaggio | — | ≈ 90 € |
Tocca una tappa per aprirla sulla mappa con tutti i dettagli (prezzo, connettore, indicazioni).
Basiliche, borghi, natura, gusto. Tocca per aprire la scheda dettagliata.
Trattorie storiche, friggitorie, pasticcerie. Marker verde oliva sulla mappa.
| EVDC su Enel | 15,4 € |
| EVDC su Free To X | 18,5 € |
| EVDC su Plenitude AC | 18,8 € |
| Free To X nativo | 23,6 € |
| IONITY guest (app) | 29,1 € |
| IONITY Power 365 | 16,1 € |
| Tesla SuC (media) | 18,8 € |
EVDC è un eMSP internazionale (USA) che fa roaming sulle reti italiane a tariffe scontate del 25–35%. Niente abbonamento, paga in app con carta. Verifica il prezzo in app prima di avviare la sessione (tariffe in roaming cambiano).
| Rete | Nativo | EVDC |
|---|---|---|
| Enel X Way AC | 0,59 | 0,45 |
| Enel X Way DC/HPC | 0,69–0,79 | 0,45 |
| BeCharge AC | 0,55 | ~0,55 |
| Free To X HPC | 0,69 | 0,54 |
| Ionity HPC | 0,85 | nessun roaming |
| Atlante HPC | 0,79–0,94 | nessun roaming |
| Tesla SuC | 0,42–0,67 | nessun roaming |
⚠️ App in inglese. Carta debito/credito (anche Maestro). Tariffe aggiornate apr 2026 (fonte: Osservatorio Adiconsum).
Oltre a EVDC, queste app coprono reti dove EVDC non arriva (IONITY, Tesla, Atlante) o offrono tariffe competitive.
| App | Per cosa | Prezzo |
|---|---|---|
| IONITY Power 365 | HPC IONITY ovunque in Europa | 0,47 €/kWh +9,99 €/mese |
| IONITY Motion 365 | Stesso ma uso saltuario | 0,57 €/kWh +4,99 €/mese |
| Tesla app | SuC V3/V4 non-Tesla (Perugia Le Querce, Valdichiana) | 0,42–0,67 (per fascia oraria) |
| Atlante (sub) | Tutta rete Atlante (9,99 €/mese) | 0,49 €/kWh |
| EnBW mobility+ 🇩🇪 | Roaming pan-EU incluso IONITY, una app sola | ~0,65 ovunque |
| Octopus Electroverse 🇬🇧 | Aggregatore multi-rete, no abbonamento | 0,68 Enel + 0,15 €/min |
| Chargemap Pass 🇫🇷 | Backup multi-operatore | ≈ tariffa nativa + commissione |
| PlugShare 🇺🇸 | Mappa community (no pagamento) | gratis |
| ABRP | Pianifica viaggio + soste | gratis (premium opz.) |
💡 Setup minimo: EVDC + Tesla + Free To X (POS contactless emergenza).
Da usare se EVDC va in errore o per attivare colonnine specifiche.
| App | Quando serve |
|---|---|
| Free To X | Tutte HPC autostradali ASPI · POS contactless OK |
| Plenitude On The Road | BeCharge / Plenitude se EVDC giù |
| Enel X Way | Backup Enel se EVDC giù |
| myAtlante | Solo se siete a Macerata/Modena Nord senza sub |
| A2A E-Moving | Aree Milano/Bergamo |
| Operatore | AC | Fast | HPC |
|---|---|---|---|
| EVDC roaming | 0,45–0,55 | 0,45 | 0,45–0,54 |
| Free To X | — | — | 0,69 |
| Plenitude | 0,55 | 0,69 | 0,75–0,80 |
| Enel X Way | 0,59 | 0,69 | 0,79 |
| BeCharge | 0,55 | 0,69 | 0,79 |
| IONITY guest (app) | — | — | 0,85 |
| IONITY Motion 365 | — | — | 0,57 |
| IONITY Power 365 | — | — | 0,47 |
| Atlante (pay-per-use) | 0,44 | 0,69 | 0,79–0,94 |
| Atlante sub. 9,99 €/m | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Tesla SuC (non-Tesla) | — | — | 0,42–0,67* |
| EvWay su Edison | 0,39 | 0,39 | — |
| EnBW mobility+ 🇩🇪 | ~0,55 | ~0,65 | ~0,65 |
* Tesla: variabile per fascia oraria. Fonti: Adiconsum apr 2026.
Promemoria, lista spesa, idee: salvate localmente su questo telefono (nessun server).
Pre-cachea le tile cartografiche di Umbria + Sibillini per usare la mappa anche senza segnale nelle valli (~10 MB).
70+ ricariche · 31 luoghi · 15 trattorie · maggio 2026
Verificare disponibilità real-time con app nativa